| Lv | 아이콘 | 이름 | 종류 | 장착 부위 | 방어력 | 기본 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 지존의 승천 머리 보호구 | 마법사 모자 | 머리 | 660-759 |
| |
| 70 | 승천 머리 보호구 | 마법사 모자 | 머리 | 660-759 | ||
| 61 | 장로 모자 | 마법사 모자 | 머리 | 472-659 | ||
| 60 | 폭풍 까마귀 [8] | 마법사 모자 | 머리 | 360-472 |
주요 속성
보조 속성
| |
| 60 | 장로 모자 | 마법사 모자 | 머리 | 360-472 | ||
| 60 | 대마법학자 머리 보호구 | 마법사 모자 | 머리 | 322-359 | ||
| 59 | 불길 가면 | 마법사 모자 | 머리 | 285-322 | ||
| 55 | 현자 모자 | 마법사 모자 | 머리 | 255-284 | ||
| 50 | 여행자 모자 | 마법사 모자 | 머리 | 217-254 | ||
| 44 | 선도자 챙모자 | 마법사 모자 | 머리 | 186-217 | ||
| 38 | 신비의 차양 | 마법사 모자 | 머리 | 150-185 | ||
| 34 | 요술쟁이 차양 | 마법사 모자 | 머리 | 126-149 | ||
| 31 | 재판장 [3] | 마법사 모자 | 머리 | 102-117 |
주요 속성
보조 속성
| |
| 31 | 벨벳 카마랄 [8] | 마법사 모자 | 머리 | 102-117 |
주요 속성
보조 속성
| |
| 31 | 대마법사의 비칼리케 [3] | 마법사 모자 | 머리 | 102-117 |
주요 속성
보조 속성
| |
| 30 | 마법학자 왕관 | 마법사 모자 | 머리 | 102-117 | ||
| 29 | 어둠 마법학자의 차양 [8] | 마법사 모자 | 머리 | 285-322 |
주요 속성
보조 속성
| |
| 27 | 스와미 [5] | 마법사 모자 | 머리 | 150-185 |
주요 속성
보조 속성
| |
| 25 | 돌팔이 챙모자 | 마법사 모자 | 머리 | 84-97 | ||
| 18 | 절대자의 왕관 [4] | 마법사 모자 | 머리 | 217-254 |
주요 속성
보조 속성
| |
| 17 | 학자 관모 | 마법사 모자 | 머리 | 60-69 | ||
| 9 | 여행 가면 | 마법사 모자 | 머리 | 36-41 | ||
| 7 | 떠돌이 모자 | 마법사 모자 | 머리 | 30-35 |