| Lv | 아이콘 | 이름 | 종류 | 장착 부위 | 방어력 | 기본 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 지존의 승천 가면 | 부두교 가면 | 머리 | 660-759 |
| |
| 70 | 승천 가면 | 부두교 가면 | 머리 | 660-759 | ||
| 61 | 부족 가면 | 부두교 가면 | 머리 | 472-659 | ||
| 60 | 티클란의 얼굴 [13] | 부두교 가면 | 머리 | 360-472 |
주요 속성
보조 속성
| |
| 60 | 천인 가면 | 부두교 가면 | 머리 | 360-472 | ||
| 60 | 주니마사의 선견지명 [2] | 부두교 가면 | 머리 | 360-472 |
주요 속성
| |
| 60 | 신령 가면 | 부두교 가면 | 머리 | 322-359 | ||
| 60 | 기유아의 얼굴 [6] | 부두교 가면 | 머리 | 360-472 |
주요 속성
보조 속성
| |
| 59 | 저승 가면 | 부두교 가면 | 머리 | 285-322 | ||
| 55 | 비명 가면 | 부두교 가면 | 머리 | 255-284 | ||
| 50 | 어스름 가면 | 부두교 가면 | 머리 | 217-254 | ||
| 50 | 사신의 웃음 [12] | 부두교 가면 | 머리 | 255-284 |
주요 속성
보조 속성
| |
| 44 | 나가 가면 | 부두교 가면 | 머리 | 186-217 | ||
| 38 | 장의 가면 | 부두교 가면 | 머리 | 150-185 | ||
| 34 | 나무망령 가면 | 부두교 가면 | 머리 | 126-149 | ||
| 31 | 제람의 가면 [19] | 부두교 가면 | 머리 | 102-117 |
주요 속성
보조 속성
| |
| 31 | 악의 탈 [26] | 부두교 가면 | 머리 | 102-117 |
주요 속성
보조 속성
| |
| 30 | 토템 가면 | 부두교 가면 | 머리 | 102-117 | ||
| 29 | 켓살코아틀 [46] | 부두교 가면 | 머리 | 84-97 |
주요 속성
보조 속성
| |
| 25 | 혼령 가면 | 부두교 가면 | 머리 | 84-97 | ||
| 17 | 족장 가면 | 부두교 가면 | 머리 | 60-69 | ||
| 9 | 영매 가면 | 부두교 가면 | 머리 | 36-41 | ||
| 8 | 갈라진 엄니 [6] | 부두교 가면 | 머리 | 36-41 |
주요 속성
보조 속성
| |
| 7 | 부족 가면 | 부두교 가면 | 머리 | 30-35 |